INGLES TÉCNICO I
CALIFICACIONES FINALES
ACTUALIZADAS AL 2 DE AGOSTO DE 2010
SECCIÓN 1 SEGUNDO SEMESTRE
No |
Apellido Paterno |
Apellido Materno |
Nombre(s) |
Calificación |
Observaciones |
| 1 | Alcauter | Bucio | Susana | 8 |
|
| 2 | Alonso | Aguilar | Patricia | 8 |
|
| 3 | Andrade | Torres | Magnolia | 8 |
|
| 4 | Barajas | Cruz | Araceli | 9 |
|
| 5 | Borjas | Fernandez | Jose de Jesus | 7 |
|
| 6 | Correa | Ponce | Karla Yaneth | 9 |
|
| 7 | Fraga | Quiroz | Veronica | 8 |
|
| 8 | Guillen | Luna | Yeira | 10 |
|
| 9 | Hernandez | Lopez | Vanessa Alejandra | 8 |
|
| 10 | Hernandez | Vazquez | Ivan | 8 |
|
| 11 | Pablo | Lopez | Maria Imelda | 8 |
|
| 12 | Orduña | Cisneros | Maria Isabel | 7 |
|
| 13 | Orduña | Cisneros | Julio | 8 |
|
| 14 | Lemus | Martinez | Rosa Estefania | 6 |
|
| 15 | Linares | Urieta | Jose Antonio | 9 |
|
| 16 | Lopez | Aguilera | Miguel Angel | 2 |
|
| 17 | Lopez | Lopez | Yuse | 8 |
|
| 18 | Molina | Valencia | Leonardo | 8 |
|
| 19 | Ramos | Soria | Czestochowa Mayan | 2 |
|
| 20 | Rojas | Herrejon | Estefania | 8 |
|
| 21 | Tinoco | Garcia | Ariadna Gabriela | 7 |
|
| 22 | Ugarte | Martinez | Fany | 6 |
|
| 23 | Vidal | Guerrero | Jahir | 8 |
NOTA: EN CASO DE TENER DUDA O ACLARACIÓN PASAR EL JUEVES 05 AL LABORATORIO DE CÓMPUTO DE 10 A 12 HORAS