INGLES TÉCNICO I
CALIFICACIONES FINALES
ACTUALIZADAS AL 2 DE AGOSTO DE 2010
SECCIÓN 8 SEGUNDO SEMESTRE
No |
Apellido Paterno |
Apellido Materno |
Nombre(s) |
Calificación |
Observaciones |
| 1 | ABURTO | GONZALEZ | LAURA ERANDI | 6 |
|
| 2 | AMBRIZ | MEMIJE | JESICA IVETH | 9 |
|
| 3 | ARRIAGA | VALDEZ | BRENDA GABRIELA | 8 |
|
| 4 | CAMPOS | HERRERA | JUAN ALBERTO | 8 |
|
| 5 | CORNELIO | GARCIA | ETZIGUERI ITANDEHUI | 7 |
|
| 6 | CORNELIO | GARCIA | ITZA MARIBEL | 7 |
|
| 7 | CRUZ | GOMEZ | TERESITA MARISOL | 10 |
|
| 8 | CRUZ | GOMEZ | YOLANDA LUCERO | 10 |
|
| 9 | GARDUÑO | DELGADO | MIGUEL ANGEL | 9 |
|
| 10 | GONZALEZ | SILVA | AIDE | 7 |
|
| 11 | GUIA | PINEDA | OSCAR | 6 |
|
| 12 | HERNANDEZ | JAVIER | JUANA | 7 |
|
| 13 | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | DIANA | 5 |
|
| 14 | LOPEZ | FERREYRA | DANIELA LIZZETH | 10 |
|
| 15 | LUNA | AGUILERA | MONICA | 7 |
|
| 16 | MARTINEZ | RAMIREZ | EDGAR BRIANT | 7 |
|
| 17 | MENDEZ | BLANCAS | FRANCISCA ERANDI | 8 |
|
| 18 | PEREZ | HERNANDEZ | MARISSA | 8 |
|
| 19 | PLANCARTE | GUTIERREZ | MARIA DE JESUS | 8 |
|
| 20 | RITA | LAZARO | CLAUDIA | 7 |
|
| 21 | RODRIGUEZ | DOMINGUEZ | MARIA CONCEPCION | 7 |
|
| 22 | RUIZ | HERREJÓN | RAFAEL | 8 |
|
| 23 | URIARTE | SANCHEZ | EDGAR MANUEL | 7 |
|
| 24 | VILLAFUERTE | SALAZAR | OYUQUI SAYONARA | 6 |
|
| 25 | VILLANUEVA | CORNEJO | YESLI VIANEY | 7 |
NOTA: EN CASO DE TENER DUDA O ACLARACIÓN PASAR EL JUEVES 05 AL LABORATORIO DE CÓMPUTO DE 10 A 12 HORAS